Deutsche Tageszeitung - Elftes Gold: Allyson Felix erfolgreichster Teilnehmer an Leichtathletik-Weltmeisterschaften

Elftes Gold: Allyson Felix erfolgreichster Teilnehmer an Leichtathletik-Weltmeisterschaften


Elftes Gold: Allyson Felix erfolgreichster Teilnehmer an Leichtathletik-Weltmeisterschaften
Elftes Gold: Allyson Felix erfolgreichster Teilnehmer an Leichtathletik-Weltmeisterschaften / Foto: ©

Die Amerikanerin Allyson Felix ist mit ihrem Sieg in der 4x400-m-Staffel in London zum erfolgreichsten Sportler in der Geschichte der Leichtathletik-Weltmeisterschaften geworden. Die 31-Jährige zog mit nun elf Titeln und fünf weiteren Medaillen am Jamaikaner Usain Bolt vorbei, der ebenfalls elfmal WM-Gold, aber nur drei weitere Medaillen gewonnen hat.

Textgröße ändern:

Bolt, der mit Ende der WM in London zurücktrat, hat bei den Titelkämpfen in der britischen Metropole nur eine Bronzemedaille über 100 m gewonnen. Felix gehörte bereits am Samstag zur siegreichen 4x100-m-Staffel der USA. Über 400 m hatte sie Platz drei belegt.

Die erfolgreichsten Athleten bei Weltmeisterschaften in der Übersicht:

1. Allyson Felix (USA/Sprint) 2005-2017 11 3 2

2. Usain Bolt (Jamaika/Sprint) 2007-2017 11 2 1

3. Carl Lewis (USA/Sprint, Weit) 1983-1993 8 1 1

4. Michael Johnson (USA/Sprint) 1991-1999 8 0 0

5. LaShawn Merritt (USA/Sprint) 2007-2017 7 3 0

6. Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaika/Sprint) 2007-2015 7 2 0

7. Mo Farah (Großbritannien/Langstrecke) 2011-2017 6 2 0

8. Sergej Bubka (UdSSR/Ukraine/Stab) 1983-1997 6 0 0

9. Gail Devers (USA/Sprint, Hürden) 1991-2001 5 3 0

10. Sanya Richards-Ross (USA/Sprint) 2003-2015 5 2 0

11. Jeremy Wariner (USA/Sprint) 2005-2009 5 1 0

12. Tirunesh Dibaba (Äthiopien/Langstrecke) 2003-2017 5 1 0

13. Lars Riedel (Deutschland/Diskus) 1991-2001 5 0 1

13. Kenenisa Bekele (Äthiopien/Langstrecke) 2003-2009 5 0 1

(L.Svenson--DTZ)