Fussball - Fünfjahreswertung: Spanien bleibt klare Nummer eins
Der spanische Vereinsfußball bleibt in Europa die klare Nummer eins. Die Iberer sammelten am dritten Spieltag der Europapokal-Wettbewerbe 1,571 Punkte für die UEFA-Fünfjahreswertung und haben damit schon wieder die 90-Punkte-Marke erreicht. Deutschland kam immerhin auf 1,429 Punkte und verkürzte damit in der Tabelle den Rückstand auf den Dritten Italien um 0,429 auf jetzt 4,655 Punkte.
Insgesamt weist die Bundesliga jetzt 64,070 Punkte auf. Der Vorsprung auf die Franzosen, die der Bundesliga den fixen vierten Champions-League-Platz entreißen könnten, ist auf 11,405 Punkte gestiegen. Belgien hat die Ukraine vom achten Platz verdrängt. Beide Länder liegen mit 36,700 Punkten gleichauf, aber Belgien ist in dieser Saison bislang erfolgreicher. - Die UEFA-Fünfjahreswertung 2018/19 nach dem 3. Gruppenspieltag der Champions- und der Europa League (maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2020/21):
Land 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Gesamt
1. Spanien 20,214 23,928 20,142 19,714 7,285 91,283
2. England 13,571 14,250 14,357 20,071 6,214 69,034
3. Italien 19,000 11,500 14,250 17,333 6,642 68,725
4. Deutschland 15,857 16,428 14,571 9,857 7,357 64,070
5. Frankreich 10,916 11,083 14,416 11,500 4,750 52,665
6. Russland 9,666 11,500 9,200 12,600 4,583 47,549
7. Portugal 9,083 10,500 8,083 9,666 4,700 42,032
8. Belgien 9,600 7,400 12,500 2,600 4,600 36,700
9. Ukraine 10,000 9,800 5,500 8,000 3,400 36,700
10. Türkei 6,000 6,600 9,700 6,800 3,500 32,600
(M.Travkina--DTZ)